第26回 全日本クロスカントリー音威子府大会
距離競技 一般女子 5km(C) 競技公式成績
競技開始 2008年12月26日〔金〕 12時40分
出発 SAJ_No FIS_No 競 技 者 名 所 属 名 出身地 Time Behind
1 432 01302509 3305071 丸 山 智 恵 日本大 (学 連) JPN 18:30.4 0.0
2 431 01302498 3305084 大 森 菜保子 専修大 (学 連) JPN 18:36.7 6.3
3 426 01301804 3305024 大 林 千 沙 羅漢友の会 (山 口) JPN 19:01.6 31.2
4 413 01302434 3305167 齊 藤 友 理 日本大 (学 連) JPN 19:04.1 33.7
5 425 01302436 3305120 安 部 梨 沙 日本大 (学 連) JPN 19:05.5 35.1
6 420 01301820 高 橋 奈津子 陸自冬戦教 (北海道) JPN 19:08.8 38.4
7 423 01302502 3305127 下 平 恵理華 専修大 (学 連) JPN 19:11.8 41.4
8 421 00000009 1258769 LEE-ChaeWon KOREA (韓 国) KOR 19:12.5 42.1
9 427 01301990 青 木 富美子 真室川レーシング (山 形) JPN 19:13.0 42.6
10 417 01302386 3305098 小 林 美 貴 日本大 (学 連) JPN 19:21.5 51.1
11 430 01302432 3305164 笠 原 千 裕 日本大 (学 連) JPN 19:21.9 51.5
12 418 01302505 3305141 篠 原 舞 香 中京大 (学 連) JPN 19:30.3 59.9
13 407 01301884 3305143 矢 口 小百合 陸東RC (山 形) JPN 19:31.2 1:00.8
14 415 01302189 3305133 小 林 祐 佳 日本大 (学 連) JPN 19:32.4 1:02.0
15 419 01301811 3305146 柳 舘 万智子 早稲田大 (学 連) JPN 19:33.3 1:02.9
16 424 01302431 3305155 田 中 友理恵 日本大 (学 連) JPN 19:34.9 1:04.5
17 429 01302387 3305134 小 林 由 貴 早稲田大 (学 連) JPN 19:43.0 1:12.6
18 416 01302373 3305025 関 谷 有 希 羅漢友の会 (山 口) JPN 19:46.3 1:15.9
19 412 01302426 田 村 真 理 専修大 (学 連) JPN 19:49.1 1:18.7
20 422 01301809 3305021 石 垣 寿美子 陸自冬戦教 (北海道) JPN 19:50.1 1:19.7
21 441 01302351 友 金 園 実 岡山県スキー連盟 (岡 山) JPN 20:00.5 1:30.1
22 447 01301983 3305178 須 藤 千 郁 日本大 (学 連) JPN 20:02.5 1:32.1
23 414 01302401 3305176 大 丸 夏 希 専修大 (学 連) JPN 20:08.2 1:37.8
24 409 01302512 3305107 清 水 美 穂 専修大 (学 連) JPN 20:20.0 1:49.6
25 411 01301858 濱 瀬 貴 美 陸自冬戦教 (北海道) JPN 20:31.5 2:01.1
26 445 01302384 築 田   梢 龍谷大 (学 連) JPN 20:33.3 2:02.9
27 410 01302398 佐 藤   桂 大東文化大 (学 連) JPN 20:41.6 2:11.2
28 403 01302172 3305168 竹 田 陽 香 同志社大 (学 連) JPN 20:43.6 2:13.2
29 408 01302501 3305129 角 田 あずさ 早稲田大 (学 連) JPN 20:45.2 2:14.8
30 438 01302499 加 藤 美 佳 國學院大 (学 連) JPN 20:48.4 2:18.0
31 460 01302278 3305170 山 口 佑希子 日本体育大 (学 連) JPN 20:54.0 2:23.6
32 406 01302376 3305095 外 舘 優 子 日本大 (学 連) JPN 20:54.9 2:24.5
33 446 01302507 篠 田 貴 生 國學院大 (学 連) JPN 20:57.3 2:26.9
34 463 01302514 吉 田   唯 武庫川女子大 (学 連) JPN 21:04.5 2:34.1
35 437 01302510 3305145 山 瀬 由 貴 専修大 (学 連) JPN 21:06.4 2:36.0
36 405 01302428 奈 良 愛 美 國學院大 (学 連) JPN 21:10.0 2:39.6
37 434 01301854 山 田   葵 旭川大 (学 連) JPN 21:11.8 2:41.4
38 440 01302374 小 蕎 ありさ 専修大 (学 連) JPN 21:26.8 2:56.4
39 456 01302513 大 西 香 里 龍谷大 (学 連) JPN 21:33.6 3:03.2
40 436 01302371 山 形 陽 子 龍谷大 (学 連) JPN 21:47.7 3:17.3
41 435 01302503 横 川 綾 香 京都産業大 (学 連) JPN 21:51.8 3:21.4
42 442 01301849 鳥 井 美 香 陸自冬戦教 (北海道) JPN 21:52.6 3:22.2
43 461 01302389 築 田 真 実 同志社大 (学 連) JPN 22:17.6 3:47.2
44 459 01301909 盛 内 麻伊子 八幡平市スキー連盟 (岩 手) JPN 22:20.7 3:50.3
45 462 01302377 日 野 真 歩 武庫川女子大 (学 連) JPN 22:25.8 3:55.4
46 439 01302177 3305142 瀧 澤 三咲子 同志社大 (学 連) JPN 22:35.9 4:05.5
47 404 01302391 宮 塚 春 香 龍谷大 (学 連) JPN 22:36.3 4:05.9
48 457 01302385 山 田 小百合 京都産業大 (学 連) JPN 22:41.4 4:11.0
49 453 01302515 井 関 悠 子 武庫川女子大 (学 連) JPN 22:45.8 4:15.4
50 448 01302392 長 田 郁 美 龍谷大 (学 連) JPN 23:08.4 4:38.0
51 455 01302396 平 岡   望 京都産業大 (学 連) JPN 23:22.9 4:52.5
52 454 01302427 岩 田 咲 菜 武庫川女子大 (学 連) JPN 23:49.3 5:18.9
53 458 01302379 3305157 土 田 佳 織 日本女子体育大 (学 連) JPN 24:05.1 5:34.7
54 444 01302504 3305131 堀 川 比香里 日本体育大 (学 連) JPN 24:52.2 6:21.8
55 451 01302500 森   美 雪 國學院大 (学 連) JPN 25:09.1 6:38.7
56 401 00000007 3325013 KIM-YoungHee KOREA (韓 国) KOR 25:09.3 6:38.9
57 452 01302394 福 田   恵 武庫川女子大 (学 連) JPN 25:21.4 6:51.0
58 450 01302324 荒 木 千 恵 京都産業大 (学 連) JPN 25:54.3 7:23.9
59 449 01302442 岩 元 綾 香 北海道大 (学 連) JPN 26:48.0 8:17.6
60 464 01302597 布 施 ちあき 北海道大 (学 連) JPN 35:57.9 17:27.5